Terrains de tennis en Occitanie

1 995 terrains de tennis en Occitanie, dans 1 718 communes et 13 départements.

1 995
terrains recensés
4 345
courts
478
en accès libre
199
sites avec courts couverts
1 718
communes équipées

La région compte 4 345 courts de tennis, dont 607 en accès libre. 478 terrains sur 1 995 sont ouverts à tous sans réservation, soit 24 % : ce sont les terrains gratuits. Les autres dépendent d'une mairie, d'un club ou d'un établissement commercial.

Terrains de tennis par département

Département Terrains Courts En accès libre Communes
Terrains de tennis en Ariège (09) 102 156 45 92
Terrains de tennis dans l'Aude (11) 174 305 48 154
Terrains de tennis en Aveyron (12) 170 271 51 140
Terrains de tennis dans le Gard (30) 210 565 36 185
Terrains de tennis en Haute-Garonne (31) 324 796 71 265
Terrains de tennis dans le Gers (32) 115 208 16 108
Terrains de tennis dans l'Hérault (34) 270 853 53 225
Terrains de tennis dans le Lot (46) 113 173 45 104
Terrains de tennis en Lozère (48) 49 80 15 40
Terrains de tennis dans les Hautes-Pyrénées (65) 122 230 22 103
Terrains de tennis dans les Pyrénées-Orientales (66) 146 334 47 128
Terrains de tennis dans le Tarn (81) 115 226 13 97
Terrains de tennis dans le Tarn-et-Garonne (82) 85 148 16 77

Les villes les mieux équipées en Occitanie